| 太阳集团tyc46332019年成人高等教育招生简章 | |||||||||||
| 层次 | 学习形式 | 学制 | 招生专业 | 学费(元/年) | 入学考试科目 | 层次 | 学习形式 | 学制 | 招生专业 | 学费(元/年) | 入学考试科目 |
| 专科起点本科 | 函授 (业余) | 二年半 | 农林经济管理 | 2200 | 政治、外语 高等数学(二) | 高中起点专科 | 函授 (业余) | 二年半 | 商务英语 | 2000 | 语文、数学 (文)、 |
| 会计学 | 2200 | 国际经济与贸易 | 2200 | 外语 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 2200 | 社区管理与服务 | 2200 | ||||||||
| 市场营销 | 2200 | 食品营养与检测 | 2200 | 语文、数学、(理)、外语 | |||||||
| 物流管理 | 2200 | 畜牧兽医 | 2200 | ||||||||
| 财务管理 | 2200 | 建筑工程技术 | 2200 | ||||||||
| 土地资源管理 | 2200 | 机电一体化技术 | 2200 | ||||||||
| 工程管理 | 2200 | 高中起点本科 | 函授 | 五年 | 土木工程 | 2200 | 语文、 数学(理)外语 物理化学 | ||||
| 工程造价 | 2200 | 计算机科学与技术 | 2200 | ||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 2200 | 政治、外语 高等数学(一) | 电气工程及其自动化 | 2200 | |||||||
| 计算机科学与技术 | 2200 | 动物医学 | 2200 | ||||||||
| 电气工程及其自动化 | 2200 | 农学 | 2200 | ||||||||
| 土木工程 | 2200 | 园林 | 2200 | ||||||||
| 食品科学与工程 | 2200 | 机械设计制造及其自动化 | 2200 | ||||||||
| 风景园林 | 2200 | 药学 | 2200 | ||||||||
| 药学 | 2200 | 市场营销 | 2200 | 语文 数学(文)外语 历史地理 | |||||||
| 汉语言文学 | 2000 | 政治、外语 大学语文 | 会计学 | 2200 | |||||||
| 英语 | 2000 | 财务管理 | 2200 | ||||||||
| 农学 | 2200 | 政治、外语 生态学基础 | 国际经济与贸易 | 2200 | |||||||
| 园艺 | 2200 | 电子商务 | 2200 | ||||||||
| 植物保护 | 2200 | 汉语言文学 | 2000 | ||||||||
| 园林 | 2200 | 报考时以2019年山东省教育招生考试院成人高考网上报名系 统为准 | |||||||||
| 动物科学 | 2200 | ||||||||||
| 动物医学 | 2200 | ||||||||||
| 广播电视编导 | 2600 | 政治、外语艺术概论 | |||||||||
| 备注: 1、学校地址:青岛市城阳区长城路700号太阳集团tyc4633 2、报名咨询电话:0532-88030060(张老师) |
|||||||||||